sales@lzinductionheatingsystem.comWhatsApp +86 188 3715 8450Export naar Europa, de VS, Brazilië en 25+ landen

Home · Inductiesmeden

LZ Induction Heating Systems

Inductiesmeden

Inductiesmeden van LZ Induction Heating Systems. Catalogusgegevens: LZZ forging rates and KGPS lines from 200 kW to 1200 kW. Het vermogen van de voeding is niet het metaalgewicht en niet de output. Meerdere modellen zijn leverbaar en worden gebouwd naar metaal, werkstuk en spanning. Export naar Europa, de VS, Brazilië en meer dan 25 landen.

Inductiesmeden
Inductiesmeden
Inductiesmeden

Typische toepassingen

  • Fasteners
  • Hardware
  • Auto parts
  • Bar and billet
  • Tools

Catalogusmodellen

ModelPowerSteel ≤1100°C (2012°F)CopperAluminum
LZZ-3535 kW1.65 kg/min (3.64 lb/min)1.75 kg/min (3.86 lb/min)1.46 kg/min (3.22 lb/min)
LZZ-4545 kW1.67 kg/min (3.68 lb/min)2.33 kg/min (5.14 lb/min)1.67 kg/min (3.68 lb/min)
LZZ-7070 kW2.5 kg/min (5.51 lb/min)3.5 kg/min (7.72 lb/min)2.92 kg/min (6.44 lb/min)
LZZ-9090 kW3.33 kg/min (7.34 lb/min)4.67 kg/min (10.3 lb/min)3.75 kg/min (8.27 lb/min)
LZZ-110110 kW4.17 kg/min (9.19 lb/min)5.83 kg/min (12.85 lb/min)4.58 kg/min (10.1 lb/min)
LZZ-160160 kW5.83 kg/min (12.85 lb/min)—6.67 kg/min (14.7 lb/min)
LZZ-200200 kW9.0 kg/min (19.84 lb/min)——

KGPS forging lines

ModelInput powerFrequencyEnergyBar diameterThroughput
LZ-KGPS-200200 kW2–4 kHz430 kWh/t (390.09 kWh/short ton)30–100 mm (1.18–3.94 in)0.52 t/h (0.57 short ton/h)
LZ-KGPS-300300 kW2–4 kHz420 kWh/t (381 kWh/short ton)50–150 mm (1.97–5.91 in)0.83 t/h (0.91 short ton/h)
LZ-KGPS-400400 kW2–4 kHz400 kWh/t (362.87 kWh/short ton)60–200 mm (2.36–7.87 in)1.15 t/h (1.27 short ton/h)
LZ-KGPS-500500 kW1–2.5 kHz390 kWh/t (353.8 kWh/short ton)70–230 mm (2.76–9.06 in)1.47 t/h (1.62 short ton/h)
LZ-KGPS-600600 kW1–2.5 kHz390 kWh/t (353.8 kWh/short ton)70–270 mm (2.76–10.63 in)1.76 t/h (1.94 short ton/h)
LZ-KGPS-800800 kW0.7–1 kHz370 kWh/t (335.66 kWh/short ton)80–300 mm (3.15–11.81 in)2.4 t/h (2.65 short ton/h)
LZ-KGPS-10001000 kW0.7–1 kHz370 kWh/t (335.66 kWh/short ton)100–350 mm (3.94–13.78 in)2.95 t/h (3.25 short ton/h)
LZ-KGPS-12001200 kW0.7–1 kHz380 kWh/t (344.73 kWh/short ton)120–380 mm (4.72–15 in)3.2 t/h (3.53 short ton/h)

Cijfers komen uit de LZ-catalogus. Vermogen, frequentie en capaciteit hangen af van metaal, spoel, bekleding, inschakelduur en netspanning. Vraag vóór bestelling een technisch voorstel. Cijfers tussen haakjes zijn Amerikaanse eenheden (ponden, inch, voet, °F, psi).

Zoektermen: inductiesmeltoven, inductieverwarming, inductiesolderen, inductieharden, induction melting furnace.

Gerelateerde machines

Stuur de werkstukgegevens