Home · Ultrahoogfrequentieserie
LZ Induction Heating Systems
Ultrahoogfrequentieserie
Ultrahoogfrequentieserie van LZ Induction Heating Systems. Catalogusgegevens: LZCG-3 kW to LZCG-100 kW, up to about 1.1 MHz on the small sets. Het vermogen van de voeding is niet het metaalgewicht en niet de output. Meerdere modellen zijn leverbaar en worden gebouwd naar metaal, werkstuk en spanning. Export naar Europa, de VS, Brazilië en meer dan 25 landen.



Typische toepassingen
- Fine brazing
- Wire heating
- Surface treatment
- Small tools
Catalogusmodellen
| Model | Supply | Max output | Max input current | Frequency | Duty | Cooling water | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZCG-3 | 220 V 1-phase | 3 kW | 14 A | 0.5–1.1 MHz | 100% | 0.5 MPa (73 psi) | 15 kg (33 lb) |
| LZCG-6 | 220 V 1-phase | 6 kW | 28 A | 0.2–1.1 MHz | 100% | 0.2 MPa (29 psi) | 25 kg (55 lb) |
| LZCG-8 | 220 V 1-phase | 8 kW | 35 A | 0.2–1.1 MHz | 100% | 0.2 MPa (29 psi) | 30 kg (66 lb) |
| LZCG-10 | 380 V 3-phase | 10 kW | 15 A | 200–500 kHz | 100% | 0.3 MPa (44 psi) | 30 kg (66 lb) |
| LZCG-20 | 380 V 3-phase | 20 kW | 30 A | 50–250 kHz | 100% | 0.3 MPa (44 psi) | 25/15 kg (55/33 lb) |
| LZCG-30 | 380 V 3-phase | 30 kW | 45 A | 50–250 kHz | 100% | 0.3 MPa (44 psi) | 30/20 kg (66/44 lb) |
| LZCG-40 | 380 V 3-phase | 40 kW | 60 A | 50–250 kHz | 100% | 0.3 MPa (44 psi) | 35/25 kg (77/55 lb) |
| LZCG-60 | 380 V 3-phase | 60 kW | 90 A | 50–150 kHz | 100% | 0.4 MPa (58 psi) | 45/35 kg (99/77 lb) |
| LZCG-100 | 380 V 3-phase | 100 kW | 152 A | 50–150 kHz | 100% | 0.5 MPa (73 psi) | 60/40 kg (132/88 lb) |
Cijfers komen uit de LZ-catalogus. Vermogen, frequentie en capaciteit hangen af van metaal, spoel, bekleding, inschakelduur en netspanning. Vraag vóór bestelling een technisch voorstel. Cijfers tussen haakjes zijn Amerikaanse eenheden (ponden, inch, voet, °F, psi).
Zoektermen: inductiesmeltoven, inductieverwarming, inductiesolderen, inductieharden, induction melting furnace.
